三重県内の火葬場
| 斎場名 | 北勢斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜1678 |
| 電話番号 | 0594-72-4250 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 伊賀市役所斎苑 |
|---|---|
| 住所 | 三重県伊賀市西明寺3216 |
| 電話番号 | 0595-21-0713 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 東員町役場斎苑 |
|---|---|
| 住所 | 三重県員弁郡東員町鳥取1883-20 |
| 電話番号 | 0594-76-3799 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 関斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎870 |
| 電話番号 | 0595-96-2146 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 亀山市営斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県亀山市野村二丁目1番110号 |
| 電話番号 | 05958-2-9053 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 熊野市火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県熊野市金山町上大谷823-4 |
| 電話番号 | 05978-5-2891 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 桑名市斎場 「おりづるの森」 |
|---|---|
| 住所 | 三重県桑名市大字西別所2077番地10 |
| 電話番号 | 0594-22-8008 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 桑名市火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県桑名市西別所2096-2 |
| 電話番号 | 0594-22-8389 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 菰野町斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県三重郡菰野町潤田1616-27 |
| 電話番号 | 0593-94-2540 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 四日市北大谷斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県四日市市松本北大谷1986-1 |
| 電話番号 | 0593-52-3742 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 斎場あご |
|---|---|
| 住所 | 三重県志摩市阿児町鵜方3061-178 |
| 電話番号 | 0599-43-4092 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 斎場浜島やすらぎ苑 |
|---|---|
| 住所 | 三重県志摩市浜島町浜島1118-1 |
| 電話番号 | 0599-53-2110 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 松阪市斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県松阪市久保町西山1912-3 |
| 電話番号 | 0598-29-1317 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 三雲火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県松阪市曽原町1373 |
| 電話番号 | 0598-56-6284 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 大台町役場火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県多気郡大台町佐原1913-3 |
| 電話番号 | 0598-82-3076 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 鳥羽市堅神火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県鳥羽市堅神町58-45 |
| 電話番号 | 0599-26-4420 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 鳥羽市神島火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市香良洲町5410-4 |
| 電話番号 | 059-292-2495 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 久居市役所斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市森町2438-3 |
| 電話番号 | 059-256-4693 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 津市斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市半田3247-2 |
| 電話番号 | 059-228-2018 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 多気火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市美杉町下多気2740-1 |
| 電話番号 | 059-275-0074 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 下之川火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市美杉町下之川387-6 |
| 電話番号 | 059-272-8083 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 伊勢地火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市美杉町石名原2680 |
| 電話番号 | 059-272-8083 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 竹原火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市美杉町八手俣86-1 |
| 電話番号 | 059-272-8083 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 八知火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県津市美杉町八知7616-2 |
| 電話番号 | 059-272-8083 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 伊勢広域環境組合斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県度会郡玉城町世古395-5 |
| 電話番号 | 0596-28-5120 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 大宮斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県度会郡大紀町阿曽2175-5 |
| 電話番号 | 0598-86-2277 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 錦火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県度会郡大紀町錦699-9 |
| 電話番号 | 0598-73-2534 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 南伊勢町役場火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県度会郡南伊勢町河内1009-1 |
| 電話番号 | 0596-76-1460 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 田曽浦火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県度会郡南伊勢町田曽浦4423 |
| 電話番号 | 0599-69-2970 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 五ケ所浦火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県度会郡南伊勢町飯満412 |
| 電話番号 | 0599-66-1699 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 尾鷲市斎場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県尾鷲市中井浦1103-1 |
| 電話番号 | 05975-2-2359 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 火葬場浄聖苑 |
|---|---|
| 住所 | 三重県北牟婁郡紀北町海山区船津881-11 |
| 電話番号 | 0597-35-0382 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 西長島墓地 |
|---|---|
| 住所 | 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島1645 |
| 電話番号 | 05974-7-0354 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 名張市営火葬場 |
|---|---|
| 住所 | 三重県名張市東町2238 |
| 電話番号 | 0595-63-7508 |
| Google map | 大きな地図で見る |
| 斎場名 | 鈴鹿市斎苑 |
|---|---|
| 住所 | 三重県鈴鹿市地子町750 |
| 電話番号 | 0593-82-4180 |
| Google map | 大きな地図で見る |


三重県
鈴鹿市 四日市市 桑名市
主な活動範囲は鈴鹿市、四日市市、三重郡、桑名市ですが、その他、下記の市町村以外でも活動できる場合があります。また鈴鹿斎苑(鈴鹿市)、北大谷斎場(四日市市)、亀山斎場(亀山市)、おりづるの森(桑名市)、菰野斎場(菰野町)などの公営斎場を利用してのお葬儀も行えます。不明な点などございましたらご相談ください。


